| Ticker | Nombre | Última Cotización | Cambio % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| ana.mc | Acciona | 239.00 | -0.91% | 2026-04-24 17:28:00 |
| ACS.MC | ACS | 122.40 | -1.21% | 2026-04-24 17:29:00 |
| ANE.MC | Acciona Energía | 22.42 | -0.97% | 2026-04-24 17:28:00 |
| ACX.MC | Acerinox | 13.18 | -0.68% | 2026-04-24 17:29:00 |
| AENA.MC | Aena | 24.22 | -1.46% | 2026-04-24 17:29:00 |
| AMS.MC | Amadeus | 50.18 | 0.66% | 2026-04-24 17:29:00 |
| MTS.MC | ArcelorMittal | 50.58 | -2.28% | 2026-04-24 17:28:00 |
| SAB.MC | Banco Sabadell | 3.15 | -0.88% | 2026-04-24 17:29:00 |
| BKT.MC | Bankinter | 13.88 | -2.29% | 2026-04-24 17:29:00 |
| BBVA.MC | BBVA | 18.53 | -0.70% | 2026-04-24 17:29:00 |
| CABK.MC | CaixaBank | 10.36 | -1.00% | 2026-04-24 17:29:00 |
| CLNX.MC | Cellnex | 28.60 | -0.31% | 2026-04-24 17:29:00 |
| CIE.MC | CIE | 28.30 | -1.39% | 2026-04-24 17:28:00 |
| COL.MC | Inmobiliaria Colonial | 5.45 | 0.00% | 2026-04-24 17:29:00 |
| ENG.MC | Enagás | 16.98 | -0.82% | 2026-04-24 17:29:00 |
| ELE.MC | Endesa | 38.46 | -0.36% | 2026-04-24 17:29:00 |
| FER.MC | Ferrovial | 58.84 | -1.97% | 2026-04-24 17:29:00 |
| FDR.MC | Fluidra | 20.86 | -0.48% | 2026-04-24 17:27:00 |
| GRF.MC | Grifols | 8.97 | 0.25% | 2026-04-24 17:29:00 |
| IAG.MC | IAG | 4.35 | -1.45% | 2026-04-24 17:29:00 |
| IBE.MC | Iberdrola | 19.89 | -0.65% | 2026-04-24 17:29:00 |
| ITX.MC | Inditex | 52.44 | -2.02% | 2026-04-24 17:29:00 |
| IDR.MC | Indra | 47.83 | -8.30% | 2026-04-24 17:29:00 |
| LOG.MC | Logista | 32.94 | -0.12% | 2026-04-24 17:29:00 |
| MAP.MC | Mapfre | 4.09 | -1.16% | 2026-04-24 17:29:00 |
| MRL.MC | MERLIN Properties | 15.06 | -0.79% | 2026-04-24 17:29:00 |
| NTGY.MC | Naturgy | 27.20 | -1.16% | 2026-04-24 17:29:00 |
| RED.MC | Redeia | 14.88 | -0.60% | 2026-04-24 17:28:00 |
| REP.MC | Repsol | 20.86 | -0.71% | 2026-04-24 17:29:00 |
| ROVI.MC | Rovi | 80.85 | -4.77% | 2026-04-24 17:29:00 |
| SCYR.MC | Sacyr | 4.70 | -1.14% | 2026-04-24 17:29:00 |
| SAN.MC | Banco Santander | 10.21 | -1.12% | 2026-04-24 17:29:00 |
| SLR.MC | Solaria | 24.63 | -4.35% | 2026-04-24 17:29:00 |
| TRE.MC | Técnicas Reunidas | 35.98 | -0.50% | 2026-04-24 17:29:00 |
| TEF.MC | Telefónica | 3.89 | -0.05% | 2026-04-24 17:29:00 |
| UNI.MC | UniCaja | 2.65 | -1.12% | 2026-04-24 17:29:00 |
Tiempo de ejecución: 7.66 segundos